| 附件:1 | ||||||||||||||||||||||
| 2018年7-9月365bet电脑版_世界杯365体育_beat365官方网址住房保障目标任务完成情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
| 填报单位:365bet电脑版_世界杯365体育_beat365官方网址住房和城乡规划建设局 | 单位:户(套) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 基本建成 | ||||||||||||||||||||
| 棚户区改造 | 发放租赁补贴 | |||||||||||||||||||||
| 目标 任务 | 完成 情况 | 其中 | 开工 比例 (%) | 目标 任务 | 发放 户数 | 完成 比例 (%) | 目标 任务 | 其中 | 完成情况 | 其中 | 完成 比例 (%) | |||||||||||
| 开工 套数 | 货币 补偿 | 棚户区 | 公租房 | 棚户区 | 公租房 | |||||||||||||||||
| 1 | 365bet电脑版_世界杯365体育_beat365官方网址 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 填报日期:2018年9月28日 | ||||||||||||||||||||||
您当前所在位置:
来源:住建局
2018-11-14 09:40:25
点击:
粤公网安备 44142302000014号